產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category
型 號(hào) | UV-7502PCS 可變狹縫掃描型 | UV-7502PC 掃描型 | UV-7502C (7521) | UV-7502CS 可變狹縫 |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | |||
光譜帶寬 | 0.5﹑1﹑2﹑4nm | 2nm | 0.5﹑1﹑2﹑4nm | |
波長(zhǎng)范圍 | 200-1000nm | |||
波長(zhǎng)精度 | ±0.5nm (2nm) | ±0.5nm | ±0.5nm (2nm) | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm | |||
波長(zhǎng)可讀性 | 0.1nm | |||
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T (帶寬2nm) | ±0.5%T | ±0.5%T (帶寬2nm) | |
透射比重復(fù)性 | ≤0.2%T | |||
雜散光 | ≤0.1%T (帶寬2nm) | ≤0.15%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T (帶寬2nm) |
Λ220nm﹑340nm | ||||
基線(xiàn)直線(xiàn)型 | ±0.004A (帶寬2nm) | ±0.004A | / | |
穩(wěn)定性 | ≤0.004A/30min/500nm(after 30min warmup) | |||
測(cè)量范圍 | 0-125%T -0.097-3.00A 0-1999C | 0-125%T -0.097-2.70A 0-1999C | ||
光 源 | 鎢燈﹑氘燈 | |||
顯 示 | LCD(2*20帶背光) | |||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C | |||
分析軟件 | 有 | 支持 | ||
檢測(cè)器 | 硅光電池 | |||
比色皿架 | 10mm | |||
比色皿 | 石英比色皿10mm/2只﹑玻璃比色皿10mm/4只 | |||
電 源 | AC 220V/50Hz 300W | |||
外形尺寸 | 440*370*200mm | |||
重 量 | 17kg |
電話(huà)
微信掃一掃